توضیحات
| سازنده | Cummins |
| نوع موتور | Cummins ISF3.8s 5154 |
| حداکثر توان (قدرت) | 112Kw/150 hp @(2600 rpm) |
| حداکثر گشتاور | 491 Nm @(1200~1900)rpm |
| تعداد و آرایش سیلندرها | 4 سیلندر خطی |
| حجم موتور | 3.8لیتر (3800 CC) |
| سوخت موتور | دیزل |
| ترمز موتوری | ترمز اگزوز |
| سیستم پاشش سوخت موتور (انژکتور) | Common Rail (ریل مشترک) |
| استاندارد آلایندگی | EEV |
| حجم/جنس مخزن سوخت | 1 عدد 200 لیتری/فولادی |
| گیربکس | FAST EATON دستی |
| تعداد دنده | 6 + 1 (دنده عقب) |
| اینتاردرگیربکس | x |
| گاردان | تکنولوژی GWB آلمان |
| محور جلو | بیم یک تکه I شکل |
| محور عقب اول | Single Reduction |
| محور عقب دوم | x |
| نسبت تبدیل محور عقب | 4.333 |
| سیستم تعلیق محور جلو خودرو | فنر تخت معمولی 7 لایه + کمک فنر |
| سیستم تعلیق محور دوم خودرو | فنر تخت معمولی 9+7 لایه + کمک فنر |
| سیستم تعلیق محور سوم خودرو | x |
| سایز تایر | 215/75R17.5 |
| سایز و جنس رینگ | 6.5-17.5 – فولادی |
| جعبه فرمان | هیدرولیکی |
| سیستم ترمز اصلی خودرو | دو مداره پنوماتیک |
| ترمز تریلر | x |
| مکانیزم ترمزگیری بر اساس بار اکسل | x |
| مکانیزم ترمز پارک | دستی + پنوماتیک |
| مکانیزم ترمز چرخهای جلو | کاسه ای |
| مکانیزم ترمز چرخهای عقب | کاسه ای |
| سیستم ترمز اضطراری هوشمند (AEBS) | ü |
| سیستم پایداری در شیب | x |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | ü |
| سیستم هشدار انحراف از مسیر(LDWS) | ü |
| سیستم حمل کالای خطرناک (ADR) | x |
| سیستم نمایشگر | سیستم مالتی مدیا |
| استاپ /استارت دکمه ای (Key less) | x |
| سنسور هشدارنبستن کمربند ها | ü |
| کلیدهای کنترلی روی غربیلک فرمان | ü |
| آفتابگیرها | آفتابگیر داخلی/آفتابگیربیرونی |
| نوع صندلی ها | راننده و سرنشین مکانیکی |
| کنترل سرعت | مجهز به کروز کنترل |
| سیستم اتولایت | ü |
| آیینه های بغل | برقی مجهز به گرم کن |
| سیستم نمایش اطراف خودرو | دوربین عقب |
| سیستم تهویه مطبوع | دستی |
| کولر درجا (مستقل) | x |
| بخاری درجا (مستقل) | ü |
| سیستم ثبت جاده ای | تاخوگراف |
| شیشه بالابر | برقی |
| نمایشگر باد تایر(TPMS) | x |
| تلویزیون | x |
| یخچال | x |
| موقعیت یاب (GPS) | ü |
| قابلیت اتصال تلفن همراه و بلوتوث | ü |


